8大“黄金”骨骼营养
挑战成长新高度
挑战成长新高度

Serving Size 1 Sachet
Servings Per Container 30
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 15 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1%* |
| Vitamin D3(as cholecalciferol) | 5 mcg(200 IU) | 25% |
| Vitamin K2(as menaquinone-7) | 20 mcg | 17% |
| Calcium(from calcium citrate and milk minerals) | 300 mg | 23% |
| Magnesium(as magnesium citrate) | 6 mg | 1% |
| Zinc(as zinc citrate) | 2 mg | 18% |
| Lysine(as L-Lysine) | 100 mg | ‡ |
| Casein Phosoooeeooe | 10 mg | ‡ |
| Hydrolyzed Eggyolk Powder | 50 mg | ‡ |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
‡ Daily Value not established.